¿Quieres saber cuáles productos puedes recolectar el mismo día?
Ingresa tu Código Postal
Compra ahora y paga a 12 MESES SIN INTERESES en compras superiores a $500
¿Quieres saber cuáles productos puedes recolectar el mismo día?
Ingresa tu Código Postal
Selecciona tu Estado y Ciudad
LOCALIDAD SIN OPCIÓN DE RECOLECTAR PRODUCTO
Lo sentimos, por el momento este servicio no esta disponible en tu ciudad
Marca | Brembo |
Número de parte | P18025 |
Clasificación | Balata |
Característica | Valor |
---|---|
Sensor De Desgaste Incluido | Si |
Ancho (Mm) | 132.7 |
Espesor Nominal (Mm) | 17.8 |
Peso Del Producto (Kg) | 1.78 |
Composición Del Material De Fricción | Bajo Metal |
Características | Con Accesorios |
Alto (Mm) | 58 |
Tipo De Sensor De Desgaste | Acústico |
Eje | Delantero |
Fmsi | 8806-D1593, 8806-D2190 |
Wva | 25348 |
Sistema De Frenos | Mando |
Característica | Valor |
---|---|
Largo | 15.20 Centímetros |
Alto | 8.40 Centímetros |
Ancho | 8.80 Centímetros |
Característica | Valor |
---|---|
Peso | 1.78 Kgs |
Número de parte | Marca |
---|---|
Qc1593 | Wagner Brake |
253481802 | Zimmermann |
605646 | Ate |
573335Ch | Champion |
Gdb3630 | Trw |
N3600338 | Nipparts |
Pak24Af | Japan Parts |
B1G12013662 | Galfer Brakes |
8229430 | Cifam |
D15938806 | Fmsi Universal |
N3600550 | Nipparts |
986424951 | Bosch |
601300 | Valeo |
58101C8A10 | Hyundai |
573368Ch | Champion |
8Db355028881 | Hella Pagid |
5P1744 | Lpr Brakes |
D2190 | Fmsi Universal |
573866J | Jurid |
811043051 | Triscan |
Act1593 | Akebono |
511003 | Bendix |
Fbp1021 | Fremax Brake Rotors And Drums |
573368J | Jurid |
37916 | Abs |
581011Ra10 | Kia |
1014026444 | Geely |
986Tb3160 | Bosch |
6136306 | Girling |
Adg042128 | Blue Print |
2534803 | Textar |
P30122 | Abs |
253481801 | Zimmermann |
Lvxl1752 | Motaquip |
An8223Wk | Akebono |
12672 | Optimal |
Dp1899 | Ebc Brakes |
0986424951 | Bosch |
8806D1593 | Fmsi Universal |
58101S6A00 | Hyundai |
S581011Wa05 | Kia |
604009 | Valeo |
1014029388 | Geely |
Mdb83276 | Mintex |
670300 | Valeo |
An8224Wk | Akebono |
8X51Z | Fritec |
581011Ra05 | Hyundai |
D1593 | Fmsi Universal |
J3600316 | Jakoparts |
An8224Wke | Akebono |
581014La00 | Kia |
6135485 | Girling |
581011Ra01 | Kia |
986494563 | Bosch |
8Db355036171 | Hella Pagid |
581014La00 | Hyundai |
Bphy1011 | Aisin |
58101C8A50 | Hyundai |
116280 | Febi-Bilstein |
0986Tb3160 | Bosch |
252534818 | Meyle |
D21908806 | Fmsi Universal |
581011Wa05 | Kia |
581010Ua00 | Hyundai |
Lp2497 | Delphi |
M8X51Z | Fritec |
Spc8X51Z | Fritec |
Lvxl2020 | Motaquip |
8806D2190 | Fmsi Universal |
0252534818 | Meyle |
J3600561 | Herth+Buss |
Dp21899 | Ebc Brakes |
Pcp1073 | Don |
581011Wa35 | Kia |
0986494563 | Bosch |
33107256 | Swag |
Bpd1259 | Bendix |
581011Va00 | Hyundai |
573368B | Bendix |
Pah27Af | Japan Parts |
4048003200 | Geely |
Bp12672 | Optimal |
581011Ra00 | Hyundai |
An8223Wke | Akebono |
2534801 | Textar |
Wc1593 | Wagner Brake |
Eht1593H | Raybestos Brakes |
S581011Wa35 | Kia |
58101B5A00 | Kia |
Adg042153 | Blue Print |
6619 | Mapco |
J3600556 | Jakoparts |
J3600316 | Herth+Buss |
Pn0537S | Nibk |
581011Wa00 | Hyundai |
58101C7A00 | Hyundai |
An8219Wk | Akebono |
T2181 | Pagid Racing |
58101H8A05 | Kia |
581011Ra10 | Hyundai |
P18025N | Brembo |
148802 | Remsa |
1501223525 | Sbs |
N3600554 | Nipparts |
Fdb5135 | Ferodo |
Gdb7841 | Trw |
An8219Wke | Akebono |
Fbp5810 | Fremax Brake Rotors And Drums |
J3600556 | Herth+Buss |
8Db355032741 | Hella Pagid |
58101K8A00 | Kia |
581011Wa00 | Kia |
Fdb4702Qs | Ferodo |
Pah18Af | Japan Parts |
363700202181 | Magneti Marelli |
58101H9A60 | Kia |
58101J1A10 | Hyundai |
8Db355020231 | Hella Pagid |
Mdb3276 | Mintex |
Fdb4623 | Ferodo |
581011Ra01 | Hyundai |
Fdb4623W | Ferodo |
13046056462 | Ate |
58101H9A60 | Hyundai |
F386 | Fritec |
58101C8A60 | Hyundai |
4048008200 | Geely |
581010Ua00 | Kia |
301021 | Valeo |
58101C8A00 | Hyundai |
Pn0537 | Nibk |
33107532 | Swag |
6619Hps | Mapco |
33106501 | Swag |
05P1744 | Lpr Brakes |
170244 | Febi-Bilstein |
2148802 | Roadhouse |
1360212006K | Kia |
Gdb3548 | Trw |
58101H8A00 | Kia |
Característica | Valor |
---|---|
Tipo | Semi Metálico |
Vehículos |
---|
Kia Rio 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Kia Rio 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Kia Rio 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Kia Rio 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Hyundai Accent 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Kia Rio 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Hyundai Accent 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Kia Rio 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Kia Rio 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Dodge Attitude 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Dodge Attitude 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s) |
Dodge Attitude 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Dodge Attitude 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s) |
Dodge Attitude 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
Dodge Attitude 2012 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.