Cargando información de la tienda...
Obteniendo detalles del punto de recolección
ABIERTO
hasta 7:00 PM
Horarios de la tienda
Lunes:
9:00 AM – 7:00 PM
Martes:
9:00 AM – 7:00 PM
Miércoles:
9:00 AM – 7:00 PM
Jueves:
9:00 AM – 7:00 PM
Viernes:
9:00 AM – 7:00 PM
Sábado:
9:00 AM – 2:00 PM
Domingo:
CERRADO
Servicios de tienda
Diagnóstico de Check Engine
Revisión de indicador de presión de llantas
Diagnóstico de batería
Pide en línea y recoge en tienda
| Marca | Gates |
| Número de parte | 6295GS |
| Clasificación | Banda Accesorio |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Ancho (Mm) | 10 |
| Longitud (En) | 29.5 |
| Ancho (En) | 0.41 |
| Largo | 749 |
| Longitud Exterior | 764 |
| Color | Negro |
| Ángulo | 36 |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 15295 | Acdelco |
| 916416-1149 | Bosch |
| Rd76130 | Amc |
| 958435 | Volvo |
| 11950V4000 | Nissan |
| 424171 | Dayco |
| 9433609 | Chevrolet |
| 424170 | Dayco |
| 423710 | Dayco |
| 7295 | Carquest |
| 141-1497 | Beck/Arnley |
| 59326 | Dayco |
| Avx10X0763La | Flennor |
| 145-030755 | Beck/Arnley |
| 105E 8620 | Ford |
| 20064153107 | Fiat |
| 423963 | Dayco |
| 958345 | Volvo |
| 0069972492 | Mercedes-Benz |
| 426292 | Dayco |
| 6295Gs | Gates Mexico |
| 75Tf 8620 Fa | Ford |
| 25-7295 | Napa |
| 3527511 | Chrysler |
| 10295 | Dayco |
| 421286 | Dayco |
| Jy015301 | Mopar |
| 10A0750 | Dayco |
| 037145271F | Volkswagen |
| 401-7295 | Napa |
| 426300 | Dayco |
| 10X763 | Continental |
| 9433609 | General Motors |
| V547 | Dunlop |
| 4470487 | Fiat |
| 15295 | Napa |
| Mf1295 | Mitsuboshi |
| 3905154 | Chevrolet |
| 3237540 | Amc |
| A0069972492 | Mercedes-Benz |
| Remf1295 | Mitsuboshi |
| 966951 | Volvo |
| 168479A | White |
| Tkc2166 | Leyland |
| 10V0750 | Dayco |
| 424885 | Dayco |
| 13H4367 | Leyland |
| 3905154 | General Motors |
| 1485325600 | Nissan |
| 29513 | Dayco |
| Av4295 | Continental |
| 951681 | Volvo |
| 20054153107 | Fiat |
| 1987947686 | Bosch |
| 967018 | Volvo |
| E1Te 8620 Aa | Ford |
| 50310724004 | Bmw |
| Md021893 | Mitsubishi |
| B2294 | Bando |
| 2004415306 | Fiat |
| 168479 | White |
| 15295Dr | Dayco |
| Eje-294 | Motorcraft |
| 160675 | Alfa Romeo |
| 420539 | Dayco |
| 3241404 | Amc |
| Recmf1295 | Mitsuboshi |
| 1752177300 | Suzuki |
| A99122 | Caterpillar |
| 15295 | Carquest |
| 347193 | Caterpillar |
| 3905155 | Chevrolet |
| 4153106 | Fiat |
| Jb-302 | Motorcraft |
| 422757 | Dayco |
| 4060534 | Fiat |
| 7701348230 | Renault |
| 3915112 | General Motors |
| Df39118 | Citroen |
| 423002 | Dayco |
| 15295 | Dayco |
| 7295 | Gates |
| 1987947632 | Bosch |
| 1147 | Optibelt |
| 7M0145271A | Volkswagen |
| Jb-302-A | Motorcraft |
| Ejk-294 | Motorcraft |
| 3224450 | Amc |
| 3905155 | General Motors |
| 141-0596 | Beck/Arnley |
| 145-010750 | Beck/Arnley |
| 423621 | Dayco |
| 575044 | Peugeot |
| 910416-1150 | Bosch |
| Eja-75 | Motorcraft |
| 691F 8620 Aa | Ford |
| 4471673 | Fiat |
| 51302435 | Firestone |
| 1404731 | Chrysler |
| 9350050180 | Peugeot |
| 424899 | Dayco |
| 910416-3150 | Bosch |
| 25-07503 | Napa |
| 15295 | Master Parts |
| 958390 | Volvo |
| 7M0145271A | Seat |
| 3228287 | Amc |
| 58649 | Dayco |
| D5Ue 8620 Ka | Ford |
| 2295 | Dunlop |
| Ejb-75 | Motorcraft |
| B0013301 | Mopar |
| 10X765 | Continental |
| 3915112 | Chevrolet |
| 1150 | Optibelt |
| 2295 | Bando |
| 958300 | Volvo |
| 46898 | Dayco |
| Vehículos |
|---|
| Volkswagen Derby 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Derby 2007 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Derby 2006 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Derby 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Derby 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Derby 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Cabrio 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Cabrio 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Passat 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Derby 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Cabrio 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Passat 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Derby 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Cabrio 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Passat 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Passat 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Passat 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Jetta 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Volkswagen Golf 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen Passat 1990 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa
- presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección